| Latince Adı : | Artemisia campestris L. |
| ADLARI |
| Türkçe Adı : | Kara yavşan |
| İngilizce Adı : | Field sagewort |
| SİSTEMATİK |
| Alem : | Plantae |
| Bölüm : | Kapalı Tohumlu |
| Sınıf : | Çift Çenekli |
| Takım : | Astrales
|
| Familya : | Asteraceae
|
| Cins : | Artemisia L.
|
| Tür : | Artemisia camprestris L. |
| Alt Türleri : | Artemisia campestris L. ssp. borealis (Pall.) H.M. Hall & Clem. Artemisia campestris L. ssp. caudata (Michx.) H.M. Hall & Clem. Artemisia campestris L. ssp. glutinosa (J. Gay ex Besser) Batt
|
| Varyeteleri : | A. campestris var. canescens Boiss (Van çevresinde vardır) Artemisia campestris L. ssp. borealis (Pall.) H.M. Hall & Clem. var. borealis (Pall.) M. Peck Artemisia campestris L. ssp. borealis (Pall.) H.M. Hall & Clem. var. petiolata S.L. Welsh Artemisia campestris L. ssp. borealis (Pall.) H.M. Hall & Clem. var. scouleriana (Hook.) Cronquist Artemisia campestris L. ssp. borealis (Pall.) H.M. Hall & Clem. var. wormskioldii (Besser ex Hook.) Cronquist |
| MORFOLOJİ |
| Genel Görünüm : | 

|
| Ortalama Boy : | 0,5- 1,5 m
|
| Yaprak : | Yapraklar çok parçalı, parçacıklar iplik biçiminde, 1 mm. kadar genişlikte, gençken tüylü, sonra çıplak. |
| Gövde : | Gövdenin alt kısmı odunlu, üst kısımda çok dallanmış. |
| Çiçek : | Kapitulumlar oval, küçük, 2.5-3 mm. uzunluğunda. Dış brakteler kısa, iç brakteler uzun, oval ve kenarları zarımsı. |
| Çiçeklenme Zamanı : | Yaz Başı (Haziran)Yaz (Temmuz)Yaz Sonu (Ağustos)Sonbahar Başı (Eylül) |
| Çiçeklilik Süresi : | Birkaç Ay |
| Kokusu : | Kokusuz |
| Rakım (En Düşük) : | 0 m.
|
| Rakım (En Yüksek) : | 1500 m.
|
| BİTKİ TANIMA |
| Bitki Tipi : | Çok yıllık bitkiÇiçekli |
| Bitki Yetişme Alanları : | Dağlık alanlar, Yaylalar, Yeşil yamaçlarNehir ve göl kıyıları, Kıyı kumulları
|
| Yaşam Süresi : | Çok Yıllık |
| Yetiştiği Şehirler : | IspartaKayseri |
| Türkiye''de Doğal Yaşam Alanları : | A1 B1 B3 B5 B6 B8 B10C3 C4
|
| Anavatanı ve Doğal Yayılış Alanları : | Kuzeybatı Türkiye, Kuzey, Orta ve Doğu Anadolu ile Avrupa ve Kuzeybatı Afrika yayılışlıdır. |
| KULLANIM |
| Geleneksel Kullanım : | Çiçek durumları kurt düşürücü olarak kullanılır.
|
| Etken Maddeleri : | Kayseri menşeli bitkilerin çiçekli dallarında % 0,5 uçucu yağ bulunmuştur. Bu yağda % 21 α ve β pinen karışımı, % 7.8 cineol, %4 α-thuyon, % 15 I-thujyl alkol ve %13 geraniol tesbit edilmiştir. Bu türde santonin yoktur. |